| Síterep | Várható hó | Síajánlatok | |
|---|---|---|---|
| Valchiavenna | 11 cm | ||
| Aprica | 8 cm | ||
| Valmalenco - Chiesa | 8 cm | ||
| Via Lattea | 8 cm | síút (3) sítábor (2) | |
| Bormio | 5 cm | szállás (2) sítábor (1) | |
| Livigno | 5 cm | szállás (2) | |
| Santa Caterina | 5 cm | szállás (1) | |
| Stelvio | 5 cm | ||
| Sulden am Ortler | 5 cm | ||
| Tonale | 5 cm | ||
| Trafoi | 5 cm | ||
| Cima Piazzi | 5 cm | szállás (1) | |
| Campiglio Dolomiti | 2 cm | ||
| Foppolo - Carona | 2 cm | ||
| Pejo | 2 cm | ||
| Alagna Valsesia | 1 cm | ||
| Carezza Ski | 1 cm | ||
| Cavalese - Alpe Cermis | 1 cm | szállás (1) | |
| Macugnaga | 1 cm | ||
| Meran 2000 | 1 cm | ||
| Pfelders | 1 cm | ||
| Ratschings | 1 cm | ||
| San Simone | 1 cm | ||
| Schnals Arena | 1 cm | ||
| Sella Nevea | 1 cm | ||
| Schwemmalm | 1 cm |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE