| 01.30. péntek |
01.31. szombat |
02.01. vasárnap |
02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2030 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -2 | -7, -2 | -8, -4 | -7, 3 | -5, 4 | -6, 1 | -4, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1270 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 2 | -4, 2 | -5, 0 | -4, 7 | -2, 8 | -3, 5 | -1, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE