| 03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2603 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 0 | -5, 2 | -5, 2 | -3, 1 | -4, 0 | -4, -2 | |||
| Várható friss hó | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 4 cm | 13 cm | 20 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 2 | -1, 6 | -1, 6 | 1, 2 | 0, 4 | 0, 2 | |||
| Várható friss hó | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 3 cm | 11 cm | 20 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE