| 02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
02.11. szerda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1500 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 0 | -2, 0 | -4, 1 | -4, -1 | -4, 2 | -2, 1 | |||
| Várható friss hó | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 25 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1058 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 3 | 0, 3 | -2, 4 | -2, 2 | -2, 5 | 0, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE