| 02.26. csütörtök |
02.27. péntek |
02.28. szombat |
03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1500 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 7 | 0, 8 | 1, 8 | 1, 5 | 0, 7 | 0, 6 | 1, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1058 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 10 | 2, 11 | 3, 11 | 3, 8 | 2, 10 | 2, 9 | 3, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE