| 02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
02.11. szerda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1370 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 2 | -4, 1 | -5, 1 | -7, 1 | -7, 0 | -7, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1130 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 2 | -3, 1 | -4, 1 | -6, 1 | -6, 0 | -6, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE