| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 958 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 2 | 4, 4 | 1, 3 | -1, 2 | -3, -1 | -5, -3 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 5 cm | 9 cm | 2 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 858 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 4 | 4, 5 | 2, 4 | -1, 3 | -3, 0 | -5, -2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 2 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE