| 03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1600 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 8 | 0, 4 | 2, 10 | 0, 7 | -1, 1 | -3, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 620 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 12 | 5, 6 | 2, 14 | 3, 14 | 3, 5 | 1, 8 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE