| 10.27. hétfő |
10.28. kedd |
10.29. szerda |
10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 940 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 3 | 4, 5 | 4, 11 | 7, 9 | 6, 10 | 6, 11 | 7, 9 | ||
| Várható friss hó | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 900 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 3 | 4, 5 | 4, 11 | 7, 9 | 6, 10 | 6, 11 | 7, 9 | ||
| Várható friss hó | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE