| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
02.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 940 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 3 | 3, 3 | 2, 3 | 0, 2 | -5, 0 | -7, -6 | -8, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 900 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 3 | 3, 3 | 2, 3 | 0, 2 | -5, 0 | -7, -6 | -8, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE