| 03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 814 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 11 | 4, 12 | 5, 13 | 2, 11 | 1, 11 | 1, 8 | 0, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 758 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 12 | 5, 13 | 6, 14 | 3, 12 | 2, 12 | 2, 9 | 1, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE