| 02.28. szombat |
03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1032 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -15, -4 | -13, -4 | -10, -5 | -9, -2 | -14, -4 | -14, -4 | -6, -3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 185 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, 3 | -9, 3 | -6, 2 | -5, 5 | -10, 3 | -10, 3 | -2, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE