| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1211 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 3 | 2, 5 | 1, 2 | -2, 4 | -3, 1 | -6, -2 | |||
| Várható friss hó | 4 cm | 0 cm | 9 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 868 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 5 | 2, 7 | 1, 2 | -1, 7 | -3, 3 | -6, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE