| 11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
11.05. szerda |
11.06. csütörtök |
11.07. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2550 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 11 | 4, 14 | 3, 13 | 1, 11 | 3, 12 | 0, 10 | -2, 7 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2200 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 12 | 4, 15 | 3, 14 | 1, 12 | 3, 13 | 0, 11 | -2, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE