| 11.06. csütörtök |
11.07. péntek |
11.08. szombat |
11.09. vasárnap |
11.10. hétfő |
11.11. kedd |
11.12. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 7 | -2, 2 | -6, -1 | -7, -4 | -5, -2 | -3, 0 | -2, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1190 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 6, 12 | 6, 11 | 5, 9 | 4, 6 | 4, 8 | 6, 12 | 8, 12 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE