| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1600 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 0 | -4, 0 | -4, 2 | -4, 1 | -4, 0 | -5, -1 | -6, -3 | ||
| Várható friss hó | 20 cm | 3 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1174 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 2 | -1, 4 | -1, 6 | -1, 2 | -1, 4 | -2, 3 | -3, 1 | ||
| Várható friss hó | 20 cm | 3 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE