| 12.02. kedd |
12.03. szerda |
12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
12.07. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1600 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 1 | -3, 1 | -3, 2 | -3, 2 | -1, 3 | -2, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1174 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 5 | 0, 5 | 0, 6 | 0, 8 | 2, 7 | 1, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE