| 03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3226 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -6 | -8, -5 | -7, -4 | -6, -3 | -7, -5 | -6, -4 | -8, -5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1200 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 9 | -1, 10 | 0, 11 | 1, 11 | 2, 11 | 3, 13 | 2, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE