| 11.03. hétfő |
11.04. kedd |
11.05. szerda |
11.06. csütörtök |
11.07. péntek |
11.08. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2400 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 3 | 1, 7 | 4, 8 | -5, 8 | -5, 2 | -6, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm | 4 cm | 28 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1350 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 10 | 5, 14 | 8, 15 | -1, 15 | -1, 9 | -2, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 15 cm | 4 cm | 28 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE