| 02.23. hétfő |
02.24. kedd |
02.25. szerda |
02.26. csütörtök |
02.27. péntek |
02.28. szombat |
03.01. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2610 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, -2 | -4, -1 | -2, 1 | -4, 0 | -5, 0 | -6, -3 | -6, -4 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1411 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 7 | 1, 8 | 3, 10 | 3, 10 | 2, 12 | 2, 9 | 2, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE