| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2198 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -2 | -7, 0 | -5, -4 | -8, -2 | -8, -3 | -9, -3 | -6, -3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1250 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 5 | -3, 7 | -1, 2 | -3, 5 | -2, 5 | -4, 5 | -1, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE