| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | 11.06. csütörtök | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2900 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | 0, 3 | 0, 4 | -10, 1 | -11, 2 | -2, 4 | 1, 5 | -4, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | |||||||||
| Völgyben 1347 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | 4, 13 | 5, 12 | 0, 11 | -1, 12 | 3, 13 | 4, 13 | 3, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE