| 01.02. péntek |
01.03. szombat |
01.04. vasárnap |
01.05. hétfő |
01.06. kedd |
01.07. szerda |
01.08. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2900 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -16, -10 | -17, -14 | -22, -16 | -20, -16 | -22, -19 | -24, -22 | -23, -14 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1347 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -8 | -13, -8 | -16, -11 | -14, -10 | -15, -11 | -18, -13 | -20, -7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE