| 12.03. szerda |
12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
12.07. vasárnap |
12.08. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2000 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, 0 | -8, 0 | -10, -1 | -8, 5 | -3, 5 | -1, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1600 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, 2 | -8, 2 | -10, -1 | -8, 5 | -3, 5 | -1, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE