| 10.25. szombat | 10.26. vasárnap | 10.27. hétfő | 10.28. kedd | 10.29. szerda | 10.30. csütörtök | 10.31. péntek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3369 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | -1, 2 | -5, 0 | -4, 6 | -1, 8 | 1, 8 | -3, 8 | -1, 10 | ||
| Várható friss hó | 4 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  | |||||||||
| Völgyben 2424 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | 3, 8 | -1, 2 | 0, 10 | 3, 12 | 5, 12 | 1, 12 | 3, 14 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE