| 02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1790 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -1 | -5, 1 | -4, 2 | -5, 3 | -5, 3 | -6, 3 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1350 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 2 | -3, 5 | -2, 6 | -3, 7 | -3, 7 | -4, 7 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE