| 03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1474 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 2 | 1, 6 | 2, 7 | 1, 9 | 2, 11 | 3, 11 | |||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 885 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 7 | 4, 11 | 5, 12 | 4, 14 | 5, 16 | 6, 16 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE