| 03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2518 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -19, -11 | -15, -3 | -8, 0 | -5, 1 | -4, 1 | -3, 2 | -8, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 4 cm | 2 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1698 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -15, -7 | -11, 1 | -4, 4 | -1, 5 | 0, 5 | 1, 7 | -4, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE