| 03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2353 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -1 | -2, 3 | -5, 3 | -8, -2 | -5, -2 | -8, -3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 850 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 8 | 0, 12 | 3, 11 | 1, 8 | 3, 10 | 4, 11 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE