| 10.30. csütörtök |
10.31. péntek |
11.01. szombat |
11.02. vasárnap |
11.03. hétfő |
11.04. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1533 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 7 | 3, 11 | 5, 11 | 3, 6 | 1, 3 | 0, 8 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1000 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 6, 11 | 6, 15 | 8, 15 | 6, 10 | 4, 7 | 3, 12 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE