| 01.30. péntek |
01.31. szombat |
02.01. vasárnap |
02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1230 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -2 | -7, -3 | -6, -2 | -7, -4 | -8, -2 | -2, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1000 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -2 | -7, -3 | -6, -2 | -7, -4 | -8, -2 | -2, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE