| 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | 11.05. szerda | 11.06. csütörtök | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3122 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | -2, 2 | -1, 4 | -6, 1 | -9, 0 | 0, 4 | 3, 6 | 1, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 21 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Szálláskeresés ezen a síterepen » | |||||||||
| Völgyben 2108 m | reggel |  |  |  |  |  |  |  | |
| délben |  |  |  |  |  |  |  | ||
| délután |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Hőmérséklet C° | 2, 8 | 3, 10 | -2, 7 | -5, 6 | 4, 10 | 7, 12 | 5, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 21 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  |  | ||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE