| 02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1588 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 7 | 5, 12 | 9, 16 | 8, 16 | 1, 12 | 1, 9 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1083 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 10 | 6, 15 | 10, 19 | 9, 19 | 2, 15 | 2, 12 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE