| 10.30. csütörtök | 10.31. péntek | 11.01. szombat | 11.02. vasárnap | 11.03. hétfő | 11.04. kedd | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2015 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | -8, -2 | -9, 3 | -1, 6 | -2, 6 | 1, 8 | 1, 8 | |||
| Várható friss hó | 11 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
|  | |||||||||
| Völgyben 1714 m | reggel |  |  |  |  |  |  | ||
| délben |  |  |  |  |  |  | |||
| délután |  |  |  |  |  |  | |||
| Hőmérséklet C° | -6, 0 | -7, 5 | 1, 8 | 0, 8 | 3, 10 | 3, 10 | |||
| Várható friss hó | 11 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség |  |  |  |  |  |  | |||
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE