| 01.10. szombat |
01.11. vasárnap |
01.12. hétfő |
01.13. kedd |
01.14. szerda |
01.15. csütörtök |
01.16. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2957 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -1 | -8, 0 | -8, 1 | -8, 3 | -6, 5 | -6, 4 | -7, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2407 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, 1 | -6, 2 | -6, 3 | -6, 5 | -4, 7 | -4, 6 | -5, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE