| 01.18. vasárnap |
01.19. hétfő |
01.20. kedd |
01.21. szerda |
01.22. csütörtök |
01.23. péntek |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1060 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 0 | -12, -2 | -13, -4 | -12, -4 | -16, -11 | -20, -14 | |||
| Várható friss hó | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 450 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 2 | -9, 2 | -10, 0 | -9, 0 | -13, -7 | -17, -10 | |||
| Várható friss hó | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE