| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1593 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 8 | 1, 8 | -1, 5 | -1, 9 | -4, 0 | -7, 0 | -4, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 17 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1070 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 11 | 3, 9 | 1, 7 | 1, 11 | -2, 0 | -4, 0 | -4, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm | 17 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE