| 03.01. vasárnap |
03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1050 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 6 | 0, 6 | 3, 7 | 4, 7 | 4, 10 | 7, 12 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 657 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 7 | 1, 7 | 4, 8 | 5, 8 | 5, 11 | 8, 13 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE