| 01.30. péntek |
01.31. szombat |
02.01. vasárnap |
02.02. hétfő |
02.03. kedd |
02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2624 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 7 | 2, 9 | 1, 8 | 0, 6 | -1, 6 | 0, 7 | 0, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1929 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 11 | 5, 13 | 4, 12 | 3, 10 | 2, 10 | 3, 11 | 3, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE