| 02.10. kedd |
02.11. szerda |
02.12. csütörtök |
02.13. péntek |
02.14. szombat |
02.15. vasárnap |
02.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 681 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 1 | -3, 1 | 0, 4 | 1, 4 | -1, 6 | -6, 2 | -11, -3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 485 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 2 | -2, 2 | 1, 5 | 2, 5 | 0, 7 | -5, 2 | -10, -2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE