| 02.19. csütörtök |
02.20. péntek |
02.21. szombat |
02.22. vasárnap |
02.23. hétfő |
02.24. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 852 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 0 | -3, 0 | -4, 3 | -1, 3 | 0, 3 | 1, 4 | |||
| Várható friss hó | 11 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 490 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 3 | -1, 3 | -2, 6 | 1, 6 | 2, 6 | 3, 7 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE