| 03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2310 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 3 | -4, 3 | -4, 2 | -3, 1 | -3, 4 | -12, -2 | -12, -1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 15 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1201 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 10 | 1, 10 | 2, 9 | 2, 9 | 2, 10 | -5, 2 | -6, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE