| 01.02. péntek |
01.03. szombat |
01.04. vasárnap |
01.05. hétfő |
01.06. kedd |
01.07. szerda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2248 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, -5 | -14, -6 | -15, -11 | -14, -9 | -16, -10 | -16, -9 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1430 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -1 | -11, -2 | -12, -7 | -11, -5 | -13, -6 | -13, -5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE