02.05. szerda |
02.06. csütörtök |
02.07. péntek |
02.08. szombat |
02.09. vasárnap |
02.10. hétfő |
02.11. kedd |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hegyen 1040 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | -9, 6 | -8, 2 | -7, 2 | -6, 5 | -5, 4 | -5, 1 | -7, 5 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | ||
Szélerősség | |||||||||
Völgyben 910 m | reggel | ||||||||
délben | |||||||||
délután | |||||||||
Hőmérséklet C° | -9, 7 | -8, 3 | -7, 3 | -6, 6 | -5, 5 | -5, 2 | -7, 6 | ||
Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | ||
Szélerősség |