| 03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
03.24. kedd |
03.25. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1040 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 11 | -5, 12 | -2, 12 | -1, 8 | 0, 7 | -3, 9 | -5, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 910 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 12 | -5, 13 | -2, 13 | -1, 9 | 0, 8 | -3, 10 | -5, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE