| 03.02. hétfő |
03.03. kedd |
03.04. szerda |
03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1330 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -13, -3 | -7, -3 | -10, -3 | -9, -1 | -7, 0 | -7, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 585 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, 1 | -4, 1 | -7, 1 | -6, 3 | -4, 4 | -4, 3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE