| Síterep | 02.12. csütörtök | 02.13. péntek | 02.14. szombat |
|---|---|---|---|
| Antillanca | hegy: 1°C, 17°C völgy: 3°C, 20°C | hegy: 4°C, 23°C völgy: 6°C, 26°C | hegy: 5°C, 20°C völgy: 7°C, 23°C |
| Corralco | hegy: -1°C, 15°C völgy: 1°C, 17°C | hegy: 2°C, 21°C völgy: 4°C, 23°C | hegy: 3°C, 18°C völgy: 5°C, 20°C |
| El Colorado | hegy: 4°C, 11°C völgy: 8°C, 17°C | hegy: 5°C, 13°C völgy: 9°C, 19°C | hegy: 5°C, 12°C völgy: 9°C, 18°C |
| La Parva | hegy: 2°C, 9°C völgy: 7°C, 16°C | hegy: 3°C, 11°C völgy: 8°C, 18°C | hegy: 3°C, 10°C völgy: 8°C, 17°C |
| Lagunillas | hegy: 8°C, 17°C völgy: 8°C, 18°C | hegy: 9°C, 19°C völgy: 9°C, 20°C | hegy: 9°C, 18°C völgy: 9°C, 19°C |
| Pillán - Villarrica - Pucón | hegy: -2°C, 14°C völgy: 1°C, 18°C | hegy: 1°C, 20°C völgy: 4°C, 24°C | hegy: 2°C, 17°C völgy: 5°C, 21°C |
| Portillo | hegy: 4°C, 11°C völgy: 7°C, 16°C | hegy: 5°C, 13°C völgy: 8°C, 18°C | hegy: 5°C, 12°C völgy: 8°C, 17°C |
| Termas de Chillan | hegy: -5°C, 11°C völgy: 1°C, 17°C | hegy: -2°C, 17°C völgy: 4°C, 23°C | hegy: -1°C, 14°C völgy: 5°C, 20°C |
| Valle Nevado | hegy: 2°C, 9°C völgy: 6°C, 14°C | hegy: 3°C, 11°C völgy: 7°C, 16°C | hegy: 3°C, 10°C völgy: 7°C, 15°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE