| Síterep | 10.27. hétfő | 10.28. kedd | 10.29. szerda |
|---|---|---|---|
| Bánkút | hegy: 3°C, 9°C völgy: 3°C, 9°C | hegy: 4°C, 8°C völgy: 4°C, 8°C | hegy: 5°C, 11°C völgy: 5°C, 11°C |
| Dobogókő | hegy: 3°C, 9°C völgy: 4°C, 10°C | hegy: 4°C, 9°C völgy: 5°C, 10°C | hegy: 5°C, 12°C völgy: 6°C, 13°C |
| Dunakömlőd | hegy: 6°C, 13°C völgy: 6°C, 13°C | hegy: 7°C, 14°C völgy: 7°C, 14°C | hegy: 8°C, 18°C völgy: 8°C, 18°C |
| Eplény | hegy: 3°C, 10°C völgy: 4°C, 11°C | hegy: 4°C, 11°C völgy: 5°C, 12°C | hegy: 4°C, 14°C völgy: 5°C, 15°C |
| Kékestető | hegy: 3°C, 7°C völgy: 3°C, 9°C | hegy: 4°C, 6°C völgy: 4°C, 8°C | hegy: 5°C, 9°C völgy: 5°C, 11°C |
| Mátraszentistván | hegy: 1°C, 6°C völgy: 2°C, 7°C | hegy: 3°C, 5°C völgy: 4°C, 6°C | hegy: 3°C, 8°C völgy: 4°C, 9°C |
| Nagy-Hideg-hegy | hegy: 2°C, 9°C völgy: 2°C, 10°C | hegy: 5°C, 9°C völgy: 5°C, 10°C | hegy: 4°C, 10°C völgy: 4°C, 11°C |
| Normafa | hegy: 4°C, 10°C völgy: 5°C, 11°C | hegy: 5°C, 10°C völgy: 6°C, 11°C | hegy: 6°C, 13°C völgy: 7°C, 14°C |
| Pécs | hegy: 4°C, 11°C völgy: 5°C, 12°C | hegy: 5°C, 12°C völgy: 6°C, 13°C | hegy: 6°C, 16°C völgy: 7°C, 17°C |
| Sátoraljaújhely | hegy: 2°C, 9°C völgy: 3°C, 11°C | hegy: 3°C, 9°C völgy: 4°C, 11°C | hegy: 7°C, 12°C völgy: 8°C, 14°C |
| Szilvásvárad | hegy: 5°C, 11°C völgy: 5°C, 11°C | hegy: 6°C, 10°C völgy: 6°C, 10°C | hegy: 7°C, 13°C völgy: 7°C, 13°C |
| Tokaj | hegy: 4°C, 10°C völgy: 5°C, 11°C | hegy: 5°C, 9°C völgy: 6°C, 10°C | hegy: 6°C, 12°C völgy: 7°C, 13°C |
| Visegrád | hegy: 5°C, 11°C völgy: 5°C, 12°C | hegy: 6°C, 11°C völgy: 6°C, 12°C | hegy: 7°C, 14°C völgy: 7°C, 15°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE