| Síterep | 10.29. szerda | 10.30. csütörtök | 10.31. péntek |
|---|---|---|---|
| Cairngorm Mountain | hegy: -1°C, 0°C völgy: 0°C, 3°C | hegy: 1°C, 2°C völgy: 2°C, 5°C | hegy: 3°C, 5°C völgy: 4°C, 8°C |
| Glencoe | hegy: -3°C, 2°C völgy: 0°C, 7°C | hegy: -3°C, 4°C völgy: 0°C, 9°C | hegy: 1°C, 6°C völgy: 4°C, 11°C |
| Glenshee | hegy: -1°C, 2°C völgy: 0°C, 3°C | hegy: 1°C, 4°C völgy: 1°C, 5°C | hegy: 3°C, 7°C völgy: 4°C, 8°C |
| Lecht 2090 | hegy: -2°C, 2°C völgy: -1°C, 2°C | hegy: -2°C, 6°C völgy: -1°C, 7°C | hegy: 2°C, 8°C völgy: 3°C, 9°C |
| Nevis Range | hegy: -4°C, 1°C völgy: -1°C, 2°C | hegy: -4°C, 3°C völgy: -1°C, 7°C | hegy: 0°C, 5°C völgy: 3°C, 9°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE