| Síterep | 02.17. kedd | 02.18. szerda | 02.19. csütörtök |
|---|---|---|---|
| Cairngorm Mountain | hegy: -8°C, -4°C völgy: -7°C, -1°C | hegy: -7°C, -4°C völgy: -6°C, -1°C | hegy: -2°C, -2°C völgy: -1°C, 0°C |
| Glencoe | hegy: -10°C, -3°C völgy: -7°C, 2°C | hegy: -9°C, -2°C völgy: -6°C, 3°C | hegy: -7°C, -1°C völgy: -4°C, 4°C |
| Glenshee | hegy: -8°C, -2°C völgy: -7°C, -1°C | hegy: -7°C, -2°C völgy: -6°C, -1°C | hegy: -2°C, -1°C völgy: -1°C, 0°C |
| Lecht 2090 | hegy: -9°C, -1°C völgy: -8°C, 0°C | hegy: -8°C, 0°C völgy: -7°C, 1°C | hegy: -6°C, 1°C völgy: -5°C, 2°C |
| Nevis Range | hegy: -11°C, -4°C völgy: -8°C, 0°C | hegy: -10°C, -3°C völgy: -7°C, 1°C | hegy: -8°C, -2°C völgy: -5°C, 2°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE