| Síterep | 02.14. szombat | 02.15. vasárnap | 02.16. hétfő |
|---|---|---|---|
| Alp 2500 | hegy: -10°C, -3°C völgy: -4°C, 2°C | hegy: -12°C, -1°C völgy: -7°C, 4°C | hegy: -5°C, 0°C völgy: 1°C, 5°C |
| Baqueira Beret | hegy: -10°C, -4°C völgy: -4°C, 2°C | hegy: -7°C, 2°C völgy: -6°C, 5°C | hegy: -4°C, 1°C völgy: 0°C, 5°C |
| Candanchú | hegy: -9°C, -3°C völgy: -4°C, 1°C | hegy: -6°C, 3°C völgy: -6°C, 4°C | hegy: -3°C, 2°C völgy: 0°C, 4°C |
| Cerler | hegy: -10°C, -5°C völgy: -4°C, 2°C | hegy: -7°C, 1°C völgy: -6°C, 5°C | hegy: -4°C, 0°C völgy: 0°C, 5°C |
| Formigal | hegy: -6°C, -3°C völgy: -4°C, 2°C | hegy: -8°C, 0°C völgy: -6°C, 5°C | hegy: -2°C, 0°C völgy: 0°C, 5°C |
| Fuentes de Invierno | hegy: -10°C, -4°C völgy: -8°C, -1°C | hegy: -9°C, -1°C völgy: -7°C, 2°C | hegy: -3°C, 1°C völgy: -1°C, 4°C |
| Panticosa | hegy: -6°C, -2°C völgy: -4°C, 2°C | hegy: -8°C, 1°C völgy: -6°C, 5°C | hegy: -2°C, 1°C völgy: 0°C, 5°C |
| Sierra Nevada | hegy: -14°C, -7°C völgy: -9°C, 0°C | hegy: -6°C, 2°C völgy: -1°C, 9°C | hegy: 1°C, 4°C völgy: 6°C, 11°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE