| Síterep | 10.25. szombat | 10.26. vasárnap | 10.27. hétfő |
|---|---|---|---|
| Alp 2500 | hegy: -4°C, 5°C völgy: 2°C, 9°C | hegy: -7°C, 1°C völgy: -1°C, 7°C | hegy: -5°C, 6°C völgy: 0°C, 13°C |
| Baqueira Beret | hegy: -2°C, 4°C völgy: 3°C, 11°C | hegy: -4°C, 2°C völgy: 0°C, 7°C | hegy: -1°C, 5°C völgy: -1°C, 11°C |
| Candanchú | hegy: -1°C, 5°C völgy: 3°C, 10°C | hegy: -3°C, 2°C völgy: 0°C, 6°C | hegy: -1°C, 6°C völgy: -1°C, 10°C |
| Cerler | hegy: -2°C, 3°C völgy: 3°C, 11°C | hegy: -4°C, 2°C völgy: 0°C, 7°C | hegy: -1°C, 4°C völgy: -1°C, 11°C |
| Formigal | hegy: 1°C, 6°C völgy: 3°C, 11°C | hegy: -2°C, 2°C völgy: 0°C, 7°C | hegy: -3°C, 6°C völgy: -1°C, 11°C |
| Fuentes de Invierno | hegy: 0°C, 6°C völgy: 2°C, 9°C | hegy: -3°C, 4°C völgy: -1°C, 7°C | hegy: -2°C, 10°C völgy: 0°C, 13°C |
| Sierra Nevada | hegy: 7°C, 10°C völgy: 12°C, 17°C | hegy: 1°C, 8°C völgy: 6°C, 15°C | hegy: 1°C, 5°C völgy: 6°C, 12°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE