| Síterep | 10.30. csütörtök | 10.31. péntek | 11.01. szombat |
|---|---|---|---|
| Bachledka | hegy: 2°C, 8°C völgy: 3°C, 10°C | hegy: 0°C, 10°C völgy: 1°C, 12°C | hegy: 1°C, 12°C völgy: 2°C, 14°C |
| Certovica | hegy: 1°C, 7°C völgy: 2°C, 7°C | hegy: -1°C, 9°C völgy: 0°C, 9°C | hegy: 0°C, 11°C völgy: 1°C, 11°C |
| Csorba-tó | hegy: 0°C, 8°C völgy: 2°C, 11°C | hegy: 2°C, 10°C völgy: 4°C, 13°C | hegy: 8°C, 13°C völgy: 10°C, 16°C |
| Donovaly | hegy: 1°C, 7°C völgy: 3°C, 9°C | hegy: -1°C, 9°C völgy: 1°C, 11°C | hegy: 0°C, 11°C völgy: 2°C, 13°C |
| Drienica | hegy: 4°C, 9°C völgy: 5°C, 9°C | hegy: 2°C, 8°C völgy: 3°C, 8°C | hegy: 2°C, 8°C völgy: 3°C, 8°C |
| Jasenska Dolina | hegy: 4°C, 11°C völgy: 5°C, 13°C | hegy: 2°C, 11°C völgy: 3°C, 13°C | hegy: 6°C, 13°C völgy: 7°C, 15°C |
| Jasná - Chopok | hegy: 0°C, 8°C völgy: 3°C, 9°C | hegy: 1°C, 10°C völgy: 1°C, 11°C | hegy: 4°C, 13°C völgy: 4°C, 13°C |
| Kokava | hegy: 5°C, 8°C völgy: 6°C, 9°C | hegy: 2°C, 10°C völgy: 3°C, 11°C | hegy: 5°C, 11°C völgy: 6°C, 12°C |
| Krompachy | hegy: 5°C, 9°C völgy: 7°C, 11°C | hegy: 3°C, 10°C völgy: 5°C, 12°C | hegy: 3°C, 11°C völgy: 5°C, 13°C |
| Kubinska Hola | hegy: 1°C, 7°C völgy: 4°C, 11°C | hegy: -1°C, 9°C völgy: 2°C, 13°C | hegy: 0°C, 11°C völgy: 3°C, 15°C |
| Látky Prasiva | hegy: 3°C, 11°C völgy: 3°C, 12°C | hegy: 0°C, 9°C völgy: 0°C, 10°C | hegy: 6°C, 11°C völgy: 6°C, 12°C |
| Martinky | hegy: 1°C, 7°C völgy: 2°C, 8°C | hegy: -1°C, 9°C völgy: 0°C, 10°C | hegy: 0°C, 11°C völgy: 1°C, 12°C |
| Myto | hegy: 3°C, 10°C völgy: 5°C, 12°C | hegy: 1°C, 10°C völgy: 3°C, 12°C | hegy: 5°C, 12°C völgy: 7°C, 14°C |
| Porac Park | hegy: 3°C, 10°C völgy: 5°C, 12°C | hegy: 1°C, 12°C völgy: 3°C, 14°C | hegy: 2°C, 14°C völgy: 4°C, 16°C |
| Rohace - Spálená | hegy: 1°C, 6°C völgy: 3°C, 8°C | hegy: -1°C, 8°C völgy: 1°C, 10°C | hegy: 2°C, 10°C völgy: 4°C, 12°C |
| Ruzomberok - Rózsahegy | hegy: 1°C, 7°C völgy: 5°C, 12°C | hegy: -1°C, 9°C völgy: 3°C, 14°C | hegy: 0°C, 11°C völgy: 4°C, 16°C |
| Sachticky | hegy: 3°C, 10°C völgy: 4°C, 11°C | hegy: 1°C, 10°C völgy: 2°C, 11°C | hegy: 5°C, 12°C völgy: 6°C, 13°C |
| Selmecbánya | hegy: 4°C, 12°C völgy: 5°C, 14°C | hegy: 1°C, 10°C völgy: 2°C, 12°C | hegy: 7°C, 12°C völgy: 8°C, 14°C |
| Tále | hegy: 4°C, 10°C völgy: 5°C, 12°C | hegy: 2°C, 10°C völgy: 3°C, 12°C | hegy: 6°C, 12°C völgy: 7°C, 14°C |
| Tátralomnic | hegy: -1°C, 6°C völgy: 3°C, 10°C | hegy: 1°C, 8°C völgy: 1°C, 12°C | hegy: 2°C, 11°C völgy: 2°C, 14°C |
| Telgárt | hegy: 1°C, 7°C völgy: 3°C, 9°C | hegy: -1°C, 9°C völgy: 1°C, 11°C | hegy: 0°C, 11°C völgy: 2°C, 13°C |
| Valcianska Dolina | hegy: 3°C, 10°C völgy: 5°C, 13°C | hegy: 2°C, 10°C völgy: 4°C, 13°C | hegy: 6°C, 12°C völgy: 8°C, 15°C |
| Velka Raca | hegy: 2°C, 8°C völgy: 4°C, 11°C | hegy: 0°C, 10°C völgy: 2°C, 13°C | hegy: 1°C, 12°C völgy: 3°C, 15°C |
| Vrátna | hegy: 0°C, 7°C völgy: 5°C, 11°C | hegy: 1°C, 8°C völgy: 3°C, 13°C | hegy: 3°C, 10°C völgy: 6°C, 15°C |
| Zdiar - Strednica | hegy: 2°C, 8°C völgy: 3°C, 9°C | hegy: 0°C, 10°C völgy: 1°C, 11°C | hegy: 1°C, 12°C völgy: 2°C, 13°C |
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE