| 01.09. péntek |
01.10. szombat |
01.11. vasárnap |
01.12. hétfő |
01.13. kedd |
01.14. szerda |
01.15. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3222 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 18 | -1, 11 | 5, 16 | 6, 18 | 8, 20 | 4, 17 | 7, 21 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 3030 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 20 | 1, 13 | 7, 18 | 8, 20 | 10, 22 | 6, 19 | 9, 23 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE