| 02.04. szerda |
02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2537 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, -2 | -9, -1 | -9, -1 | -10, -1 | -12, -2 | -10, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 10 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 8 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1550 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 2 | -5, 5 | -5, 5 | -6, 5 | -8, 4 | -6, 8 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 7 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE