| 12.01. hétfő |
12.02. kedd |
12.03. szerda |
12.04. csütörtök |
12.05. péntek |
12.06. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2002 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 1 | -4, 0 | -4, 0 | -4, 1 | -4, 1 | -3, 1 | |||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1518 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 3 | -2, 2 | -2, 2 | -2, 3 | -2, 3 | -1, 3 | |||
| Várható friss hó | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE