| 02.05. csütörtök |
02.06. péntek |
02.07. szombat |
02.08. vasárnap |
02.09. hétfő |
02.10. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2844 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -3 | -12, -4 | -11, -3 | -15, -5 | -17, -5 | -17, -6 | |||
| Várható friss hó | 2 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 810 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 8 | -2, 7 | -1, 7 | -4, 6 | -8, 6 | -5, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE